Fitxa del equip

Foto de MANUEL CAÑEDO 1

MANUEL CAÑEDO

Dorsal Nom PJ TG G GPP SOF SON CK O F TG TV A GC S MVP JN Vinculat
Veure 1 Julio Fernández FernándezJulio Fernández Fernández 48 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Veure 2 Pelayo Pérez VelascoPelayo Pérez Velasco 18 8 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Veure 3 Angel Bragulat FraguasAngel Bragulat Fraguas 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure 4 Santiago Sánchez ZapicoSantiago Sánchez Zapico 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure 5 Emilio Manjón RozasEmilio Manjón Rozas 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure 6 David Mancebo LozanoDavid Mancebo Lozano 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure 7 Rubén Silva BarrosRubén Silva Barros 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Veure 8 Pablo manuel Paredes RojoPablo manuel Paredes Rojo 14 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Veure 9 Luis Fernando González DiezLuis Fernando González Diez 22 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Veure 10 Francisco Gutiérrez FernándezFrancisco Gutiérrez Fernández 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure 11 Jorge López GonzálezJorge López González 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure 12 Jesús Fernández AlvárezJesús Fernández Alvárez 18 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Veure 13 Pablo García MenéndezPablo García Menéndez 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Veure 14 Juan Gabriel Suárez VázquezJuan Gabriel Suárez Vázquez 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Veure 15 Jose Antonio Martínez CondeJose Antonio Martínez Conde 45 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Veure 16 Iván Marcos DíezIván Marcos Díez 21 12 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Veure 17 Diego Casal RodriguezDiego Casal Rodriguez 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure 18 Jonathan Suarez CabrerosJonathan Suarez Cabreros 17 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Veure 19 Alberto Fernández GonzálezAlberto Fernández González 20 10 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Veure 20 Julio César Fernández PiqueroJulio César Fernández Piquero 33 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure 21 Manuel Mier GarcíaManuel Mier García 16 1 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Veure 22 Javier García FernándezJavier García Fernández 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure 23 Luis Javier Hevia FernándezLuis Javier Hevia Fernández 16 22 22 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Veure 24 Victor Alberto Quintana PadronVictor Alberto Quintana Padron 9 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Veure 25 MIGUEL FERRERO GARCIAMIGUEL FERRERO GARCIA 14 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Veure 30 David Ambrojo RevillaDavid Ambrojo Revilla 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 / 26
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.