Team card
1
CAFETEROS
Name | PM | TG | G | OG | YC | RC | GC | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look juan david morales cardona | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Look Yulian Arlés Gómez Echeverri | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Look Stibent Londoño Saavedra | 18 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Look Jaime Guillermo Jama castillo | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Duvan Felipe Winkler López | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Brandon Stick Arteaga Ladino | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Manual Francisco Braza Bernal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Julio cesar Pelayes Vasquez | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look Carlos Felipe Sánchez Cajiao | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Johan Sebastián Moscoso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Michael Steven Giraldo Castañeda | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look Pablo Gutiérrez García | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look JOHN WILLIAM WILKIN JARAMILLO | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Luvian Bernal Mosquera | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Look Gustavo Orlando Crespo | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Look Pablo cesar Gutiérrez vargas | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Look Luis Alfredo Gómez Echeverri | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Look Andres Guillermo Ochoa Estrada | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Look Robert Camilo Serna jurado | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Look Stiven Jiménez serna | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look Yang lee Vivas cabrera | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Rubén Dario Arboleda Ospina | 21 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look Alfonso García | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Andrés Mauricio Garces Agudelo | 16 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
24 / 24
Go to of 1
Show