Ficha de equipo

Foto de OLLONIEGO CITY 1

OLLONIEGO CITY

Nombre PJ GT G GPP TF TP C FJ F TA TR A GE S MVP JL Vinculado
Ver Carlos Tuero SuarezCarlos Tuero Suarez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Jorge Fernández OrtizJorge Fernández Ortiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Efren diz lopezEfren diz lopez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Aitor Monroy GarciaAitor Monroy Garcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Ignacio Alonso AlvarezIgnacio Alonso Alvarez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Emilio Rivero BarbudoEmilio Rivero Barbudo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Ruben Garcia MogrovejoRuben Garcia Mogrovejo 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Alberto Suarez CarreñoAlberto Suarez Carreño 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Manrique Lorenzes GonzalezManrique Lorenzes Gonzalez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Vicente Alberto Suarez LopezVicente Alberto Suarez Lopez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver J. Manuel Camba SantiagoJ. Manuel Camba Santiago 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Ivan Vazquez AlvarezIvan Vazquez Alvarez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Saul Garcia SanchezSaul Garcia Sanchez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Raul Perez AlvarezRaul Perez Alvarez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Luis Javier Valdes MontesLuis Javier Valdes Montes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Javier Naves VazquezJavier Naves Vazquez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Miguel Diaz Garcia-SampedroMiguel Diaz Garcia-Sampedro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Martin Jose Velasco CalvilloMartin Jose Velasco Calvillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Pablo Perez PelloPablo Perez Pello 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Emilio Alvarez PelloEmilio Alvarez Pello 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver Jesús Joaquin Suárez RaimundoJesús Joaquin Suárez Raimundo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Rodrigo Maniega IglesiasRodrigo Maniega Iglesias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver José Luis Carballo RubioJosé Luis Carballo Rubio 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver Aitor Barba BeltranAitor Barba Beltran 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Ruben Alvarez ValeraRuben Alvarez Valera 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Jorge Angel Fernández HernándezJorge Angel Fernández Hernández 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Agustin Lorenzo AriasAgustin Lorenzo Arias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 / 27
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.