Carte de équipe

Photo de MANUEL CAÑEDO 1

MANUEL CAÑEDO

Dossard Nom MJ TG B SB SOF SON CK O F CJ CR A BC S MVP FP Associé
Voir 1 Julio Fernández FernándezJulio Fernández Fernández 48 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Voir 2 Pelayo Pérez VelascoPelayo Pérez Velasco 18 8 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Voir 3 Angel Bragulat FraguasAngel Bragulat Fraguas 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir 4 Santiago Sánchez ZapicoSantiago Sánchez Zapico 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir 5 Emilio Manjón RozasEmilio Manjón Rozas 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir 6 David Mancebo LozanoDavid Mancebo Lozano 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir 7 Rubén Silva BarrosRubén Silva Barros 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Voir 8 Pablo manuel Paredes RojoPablo manuel Paredes Rojo 14 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Voir 9 Luis Fernando González DiezLuis Fernando González Diez 22 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Voir 10 Francisco Gutiérrez FernándezFrancisco Gutiérrez Fernández 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir 11 Jorge López GonzálezJorge López González 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir 12 Jesús Fernández AlvárezJesús Fernández Alvárez 18 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Voir 13 Pablo García MenéndezPablo García Menéndez 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Voir 14 Juan Gabriel Suárez VázquezJuan Gabriel Suárez Vázquez 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Voir 15 Jose Antonio Martínez CondeJose Antonio Martínez Conde 45 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Voir 16 Iván Marcos DíezIván Marcos Díez 21 12 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Voir 17 Diego Casal RodriguezDiego Casal Rodriguez 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir 18 Jonathan Suarez CabrerosJonathan Suarez Cabreros 17 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Voir 19 Alberto Fernández GonzálezAlberto Fernández González 20 10 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Voir 20 Julio César Fernández PiqueroJulio César Fernández Piquero 33 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir 21 Manuel Mier GarcíaManuel Mier García 16 1 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Voir 22 Javier García FernándezJavier García Fernández 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir 23 Luis Javier Hevia FernándezLuis Javier Hevia Fernández 16 22 22 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Voir 24 Victor Alberto Quintana PadronVictor Alberto Quintana Padron 9 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Voir 25 MIGUEL FERRERO GARCIAMIGUEL FERRERO GARCIA 14 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Voir 30 David Ambrojo RevillaDavid Ambrojo Revilla 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 / 26
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.