Scheda di squadra

Foto di PEÑA LAVIANA CF 1

PEÑA LAVIANA CF

Nome PG TG G AG CG CR GS Collegato
Vedere DAVID SUAREZ YAÑEZDAVID SUAREZ YAÑEZ 18 0 0 0 2 0 0
Vedere EDGAR COLLAR ALVESEDGAR COLLAR ALVES 0 0 0 0 0 0 0
Vedere RICHARD SUAREZ CASTELLANOSRICHARD SUAREZ CASTELLANOS 10 0 0 0 3 0 0
Vedere MARCOS ALONSO PEREZMARCOS ALONSO PEREZ 3 0 0 0 0 0 0
Vedere PABLO ALVAREZ FERNANDEZPABLO ALVAREZ FERNANDEZ 1 0 0 0 0 0 0
Vedere OMAR CUETOS SUAREZOMAR CUETOS SUAREZ 4 0 0 0 0 0 0
Vedere PABLO BARBON GARCIAPABLO BARBON GARCIA 11 1 1 0 1 0 0
Vedere LUIS MANUEL FERNANDEZ MESALUIS MANUEL FERNANDEZ MESA 12 4 4 0 5 0 0
Vedere CARLOS GONZALEZ DIAZCARLOS GONZALEZ DIAZ 18 11 11 0 2 0 0
Vedere RAUL SILVA GARCIARAUL SILVA GARCIA 13 1 1 0 4 0 0
Vedere HUMBERTO NORIEGA DE LA TORREHUMBERTO NORIEGA DE LA TORRE 16 10 10 0 3 0 0
Vedere ALBERTO LAVIANA SUAREZALBERTO LAVIANA SUAREZ 5 4 4 0 0 0 0
Vedere VICTOR CRESPO ALONSOVICTOR CRESPO ALONSO 15 4 4 0 7 0 0
Vedere FRANCISCO MANUEL RAMOS FERNANDEZFRANCISCO MANUEL RAMOS FERNANDEZ 16 1 1 0 7 0 0
Vedere ROBERTO ORDOÑEZ SANCHEZROBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ 17 6 6 0 1 0 0
Vedere CRISTIAN CASTRO GARCIACRISTIAN CASTRO GARCIA 8 1 1 0 0 0 0
Vedere LUIS DAVID SAN MARTIN GONZALEZLUIS DAVID SAN MARTIN GONZALEZ 8 0 0 0 0 0 0
Vedere ANDRES GONZALEZ FERNANDEZANDRES GONZALEZ FERNANDEZ 9 0 0 0 0 1 0
Vedere ALEJANDRO MARTINEZ PEREZALEJANDRO MARTINEZ PEREZ 17 1 1 0 0 0 0
Vedere VICENTE FERNANDEZ ROCESVICENTE FERNANDEZ ROCES 5 0 0 0 1 0 0
Vedere DAVID MARTINEZ DE MIGUELDAVID MARTINEZ DE MIGUEL 2 0 0 0 0 0 0
Vedere DANIEL MARTINEZ JUANDANIEL MARTINEZ JUAN 8 0 0 0 2 0 0
Vedere NOEL FERNANDEZ SUAREZNOEL FERNANDEZ SUAREZ 6 0 0 0 0 0 0
Vedere NAZARE ALVAREZ SUAREZNAZARE ALVAREZ SUAREZ 2 0 0 0 2 0 0
Vedere ABEL JURADO PALACIOABEL JURADO PALACIO 4 0 0 0 0 0 0
Vedere EDUARDO FERNANDEZ ARGÜELLESEDUARDO FERNANDEZ ARGÜELLES 9 2 2 0 0 0 0
Vedere DAVID BARBON GONZALEZDAVID BARBON GONZALEZ 4 0 0 0 0 0 0
Vedere SERGIO CAMBLOR GARCIASERGIO CAMBLOR GARCIA 2 0 0 0 1 0 0
Vedere MARCOS ALONSO LOPEZMARCOS ALONSO LOPEZ 4 1 1 0 1 0 0
Vedere AVELINO ALONSO COTALLOAVELINO ALONSO COTALLO 2 0 0 0 0 0 0
Vedere ADRIAN MEJIDO FERNANDEZADRIAN MEJIDO FERNANDEZ 1 0 0 0 0 0 0
Vedere ADRIAN FUEYO MONTESADRIAN FUEYO MONTES 2 0 0 0 0 0 0
Vedere JOSE ALBERTO FERNANDEZ GARROTEJOSE ALBERTO FERNANDEZ GARROTE 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JULIO CESAR CARBAJAL GARCIAJULIO CESAR CARBAJAL GARCIA 2 0 0 0 0 0 0
Vedere KRYSZTOF MICHAK BUCZAKKRYSZTOF MICHAK BUCZAK 9 12 12 0 2 0 0
35 / 35
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.