Ficha de equipe

Foto de MANUEL CAÑEDO 1

MANUEL CAÑEDO

Número Nome PJ TG G GC SOF SON CK O F CA CV A GF S MVP JL Vinculado
Ver 1 Julio Fernández FernándezJulio Fernández Fernández 48 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Ver 2 Pelayo Pérez VelascoPelayo Pérez Velasco 18 8 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver 3 Angel Bragulat FraguasAngel Bragulat Fraguas 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 4 Santiago Sánchez ZapicoSantiago Sánchez Zapico 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 5 Emilio Manjón RozasEmilio Manjón Rozas 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 6 David Mancebo LozanoDavid Mancebo Lozano 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 7 Rubén Silva BarrosRubén Silva Barros 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver 8 Pablo manuel Paredes RojoPablo manuel Paredes Rojo 14 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Ver 9 Luis Fernando González DiezLuis Fernando González Diez 22 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver 10 Francisco Gutiérrez FernándezFrancisco Gutiérrez Fernández 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 11 Jorge López GonzálezJorge López González 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 12 Jesús Fernández AlvárezJesús Fernández Alvárez 18 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver 13 Pablo García MenéndezPablo García Menéndez 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver 14 Juan Gabriel Suárez VázquezJuan Gabriel Suárez Vázquez 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver 15 Jose Antonio Martínez CondeJose Antonio Martínez Conde 45 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Ver 16 Iván Marcos DíezIván Marcos Díez 21 12 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver 17 Diego Casal RodriguezDiego Casal Rodriguez 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 18 Jonathan Suarez CabrerosJonathan Suarez Cabreros 17 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver 19 Alberto Fernández GonzálezAlberto Fernández González 20 10 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver 20 Julio César Fernández PiqueroJulio César Fernández Piquero 33 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 21 Manuel Mier GarcíaManuel Mier García 16 1 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Ver 22 Javier García FernándezJavier García Fernández 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 23 Luis Javier Hevia FernándezLuis Javier Hevia Fernández 16 22 22 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Ver 24 Victor Alberto Quintana PadronVictor Alberto Quintana Padron 9 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Ver 25 MIGUEL FERRERO GARCIAMIGUEL FERRERO GARCIA 14 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver 30 David Ambrojo RevillaDavid Ambrojo Revilla 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 / 26
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.