Estatísticas de LIGA ASTEROV

Jogador Equipe PJ TG G GC CA CV GF
1 Ver Daniel Ordoñez Masid CF CUELEBRE 9 2 2 0 3 1 0
2 Ver Victor Montejo Conejero CF CUELEBRE 17 10 10 0 1 0 0
3 Ver Jairo Iglesias Garcia CF CUELEBRE 11 4 4 0 0 0 0
4 Ver JUAN CARLOS MONTERO CAICOYA CF CUELEBRE 11 2 2 1 4 0 0
5 Ver PELAYO ALLER PEÑA LAVIANA CF 4 2 2 0 0 0 0
6 Ver Jose Ramon Fernandez Mier SAN CLAUDIO 24 0 0 0 1 0 0
7 Ver Eduardo Garcia Arana DEPORTIVO ECOASTUR 11 0 0 0 1 0 0
8 Ver Jose manuel Borrego Martin DEPORTIVO ECOASTUR 15 1 1 0 3 0 0
9 Ver Juan Rodriguez Rios DEPORTIVO ECOASTUR 22 1 1 1 8 0 0
10 Ver Manuel Benigno Sanchez Prados DEPORTIVO ECOASTUR 14 8 8 0 9 0 0
11 Ver Cristobal Hernández Fernández DEPORTIVO ECOASTUR 22 4 4 0 5 0 0
12 Ver José María Portero Coto DEPORTIVO ECOASTUR 21 0 0 0 1 0 0
13 Ver RAFAEL PRIETO BAENA DEPORTIVO ECOASTUR 11 7 7 0 1 0 0
14 Ver Cristian González González DEPORTIVO ECOASTUR 23 14 14 0 2 0 0
15 Ver AGUSTIN SIERRA GARCIA DEPORTIVO ECOASTUR 12 1 1 0 0 0 0
16 Ver RUBEN GONZALEZ SIERRA DEPORTIVO ECOASTUR 14 2 2 0 0 0 0
17 Ver Oliver Sanchez Casiano DEPORTIVO ECOASTUR 21 0 0 0 3 0 0
18 Ver Pelayo Rodriguez Tejada DEPORTIVO ECOASTUR 4 0 0 0 1 1 0
19 Ver AARON CASAS MAYORDOMO CAFE ROKOS 14 6 6 0 0 0 0
20 Ver ROBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ PEÑA LAVIANA CF 23 3 3 0 4 0 0
21 Ver FRANCISCO MANUEL RAMOS FERNANDEZ PEÑA LAVIANA CF 14 1 1 0 1 0 0
22 Ver RICHARD SUAREZ CASTELLANOS PEÑA LAVIANA CF 14 1 1 0 4 0 0
23 Ver MARCOS ALONSO PEREZ PEÑA LAVIANA CF 8 1 1 0 0 0 0
24 Ver DAVID SUAREZ YAÑEZ PEÑA LAVIANA CF 23 0 0 0 0 0 8
25 Ver CARLOS GONZALEZ DIAZ PEÑA LAVIANA CF 19 10 10 0 1 0 0
26 Ver HUMBERTO NORIEGA DE LA TORRE PEÑA LAVIANA CF 21 13 13 0 5 0 0
27 Ver ALBERTO LAVIANA SUAREZ PEÑA LAVIANA CF 12 1 1 0 0 0 0
28 Ver VICTOR CRESPO ALONSO PEÑA LAVIANA CF 17 1 1 0 8 0 0
29 Ver ANDRES GONZALEZ FERNANDEZ PEÑA LAVIANA CF 8 0 0 0 3 0 0
30 Ver JULIO CESAR CARBAJAL GARCIA PEÑA LAVIANA CF 8 0 0 0 1 0 0
31 Ver SERGIO CAMBLOR GARCIA PEÑA LAVIANA CF 10 0 0 0 3 0 0
32 Ver RAUL SILVA GARCIA PEÑA LAVIANA CF 11 2 2 0 3 1 0
33 Ver KRYSZTOF MICHAK BUCZAK PEÑA LAVIANA CF 21 23 23 0 3 0 0
34 Ver JOSE MARIA GARCIA ALONSO CF CUELEBRE 18 0 0 0 2 0 0
35 Ver CRISTIAN ALFREDO RICO MIJARES CF CUELEBRE 5 1 1 0 4 1 0
36 Ver DAVID DIAZ TEJERINA CF CUELEBRE 17 2 2 0 2 0 0
37 Ver Jairo Vega Alvarez CORREDORIA VETERANOS A 20 1 1 0 1 0 0
38 Ver Vicente Madera Gonzalez CORREDORIA VETERANOS A 22 14 14 0 0 0 0
39 Ver Saul Fernandez Fornes CORREDORIA VETERANOS A 8 2 2 0 2 0 0
40 Ver Arturo Eguren Menendez CORREDORIA VETERANOS A 20 1 1 0 3 0 0
41 Ver Victor Andres Ríos Toro PELUQUERIAS FRAN-PARRILLASTUR 11 0 0 0 2 0 0
42 Ver IVAN ALVAREZ SIMON DEPORTIVO ECOASTUR 4 3 3 0 0 0 0
43 Ver VICTOR MANUEL GARCIA FERNANDEZ DEPORTIVO ECOASTUR 18 6 6 0 0 0 0
44 Ver jonathan garcia fernandez PELUQUERIAS FRAN-PARRILLASTUR 10 3 3 0 5 0 0
45 Ver ivan rubio garcia PELUQUERIAS FRAN-PARRILLASTUR 21 3 3 0 1 0 0
46 Ver joaquin sanchez perez PELUQUERIAS FRAN-PARRILLASTUR 9 3 3 0 0 0 0
47 Ver Jesus Antonio Abolí Fernández PELUQUERIAS FRAN-PARRILLASTUR 22 24 24 0 4 0 0
48 Ver Leandro anibal Mengoni PELUQUERIAS FRAN-PARRILLASTUR 13 0 0 0 1 0 0
49 Ver francisco javier casal fidalgo PELUQUERIAS FRAN-PARRILLASTUR 22 0 0 0 1 0 0
50 Ver Jose Luis Garcia Fernandez PELUQUERIAS FRAN-PARRILLASTUR 13 1 1 0 3 0 0
491 / 491
Ir a de 10 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.