Fitxa del equip
1
TRIPUL-CONTINENTAL F11
Nom | PJ | TG | G | GPP | TG | TV | GC | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure Luis miguel Pardo martinez | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Veure BONIFICIO MORI DEL POZO | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure Alberto Iglesias garcia | 23 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure ADRIAN RODRIGUEZ ALVAREZ | 19 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Veure David Vázquez arias | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DAVID CADENAS MACHIN | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Veure SAUL RODRIGUEZ BERNAL | 18 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Veure sergio suarez castilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RODRIGO MARTINS MERINGHER | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure DIEGO FERREIRA LORENZO | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Olegario González garcia | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure HECTOR VAZQUEZ PEREZ | 17 | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Veure JOSUE GARCIA PELAEZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Alfredo Fernandez Gonzalez | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure ivan garcia alonso | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Veure ANGEL FERNANDEZ ESPINA | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure Ismael López aguado nieto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure José Francisco López Gutiérrez | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MELQUIADES PABLON GUINEA | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure PABLO VESES AMORIN | 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Veure sergio martins tuñon | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Veure LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTESERIN | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure francisco artime naveda | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure José angel López Gutiérrez | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Juan Gabriel Pérez Llaneza | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Juan carlos Prada diaz | 16 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Veure Raul Perez Alvarez | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure José antonio Gomez dopico | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 / 28
Anar a de 1
Mostrar