Fitxa del equip
1
ATLETICO RINCONÍN C.F.
Nom | PJ | TG | G | GPP | TG | TV | GC | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure Abraham Díaz González | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Adrian Bastida Guirao | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Adrian Olay Zurron | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure Alvaro Conde Martinez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Angel Montes Pruneda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Antonio Miguel Solís Díaz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Veure David Fernández Naves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure David Fueyo Díaz | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Diego Jose Ferrandez Rodriguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Diego Nicieza Vallina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Gerald-Eduardo Papaseit Cedeño | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Guillermo Agustiño Aldehuela | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Hector Alvarez Granda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Iván González Alonso | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Veure Ivan Monelos Suarez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOAQUIN CABRERIZO SECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Jonathan Foyo Antuña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Jonthan Gonzalez Rodrigues | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure José Fernández Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOSE LUIS LOMBARDÍA FUEGO | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure Jose Manuel Villa Meana | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Veure José Manuel Camino Ramos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Juan Jose Conde Martinez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Julio Vigil Ruiz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Veure Laureano Zurron Pareja | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Manuel Fernández Lavandera | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure Mario Montes Palacio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 / 27
Anar a de 1
Mostrar