Fitxa del equip
1
PEÑA LAVIANA CF
Dorsal | Nom | PJ | TG | G | GPP | SOF | SON | CK | O | F | TG | TV | A | GC | S | MVP | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | DAVID SUAREZ YAÑEZ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 2 | FAUSTINO CUETOS SUAREZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 3 | LUIS DAVID SAN MARTIN GONZALEZ | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 4 | MARCOS ALONSO PEREZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 5 | PABLO ALVAREZ FERNANDEZ | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 6 | RUBEN CASTRO GONZALEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 7 | PABLO BARBON GARCIA | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 8 | LUIS MANUEL FERNANDEZ MESA | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 9 | CARLOS GONZALEZ DIAZ | 24 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 10 | OMAR CUETOS SUAREZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 11 | HUMBERTO NORIEGA DE LA TORRE | 22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 12 | NOEL NIETO GONZALEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 13 | VICTOR CRESPO ALONSO | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 14 | FRANCISCO MANUEL RAMOS FERNANDEZ | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 15 | ROBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 16 | SERGIO DIAZ FERNANDEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 17 | ADRIAN RUBIO SANCHEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 18 | ANDRES GONZALEZ FERNANDEZ | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 19 | ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 20 | STUAR FERNANDEZ LOBO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 21 | DAVID MARTINEZ DE MIGUEL | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 22 | IVAN MARTINEZ MARTINEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 23 | ELOY FERNANDEZ GARCIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 24 | JONATAN MARTIN MONTES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 25 | ABEL JURADO PALACIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 26 | EDUARDO FERNANDEZ ARGÜELLES | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 27 | DAVID BARBON GONZALEZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 28 | SERGIO CAMBLOR GARCIA | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 29 | MARCOS ALONSO LOPEZ | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 30 | AVELINO ALONSO COTALLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 31 | RAUL SILVA GARCIA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 32 | ADRIAN FUEYO MONTES | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 33 | MIGUEL FERNANDEZ ESTEVEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 34 | DAVID RIERA ARGÜELLES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 35 | JOSE ALBERTO FERNANDEZ GARROTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 46 | KRYSZTOF MICHAK BUCZAK | 11 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 / 36
Anar a de 1
Mostrar