Fitxa del equip

Foto de TRAMONTANA 1

TRAMONTANA

Nom PJ TG G GPP SOF SON CK O F TG TV A GC S MVP JN Vinculat
Veure Jose Ramon Fernandez MierJose Ramon Fernandez Mier 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Francisco Jose Alvarez AlvarezFrancisco Jose Alvarez Alvarez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Antonio Diaz MuñizAntonio Diaz Muñiz 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Pedro Polledo PerezPedro Polledo Perez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Ivan Fernandez DiazIvan Fernandez Diaz 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Sergio Marcos PraviaSergio Marcos Pravia 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Alberto Fernandez VazquezAlberto Fernandez Vazquez 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Andres Alvarez AlvarezAndres Alvarez Alvarez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Marcos Garcia FernandezMarcos Garcia Fernandez 3 10 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Veure Adrian Gallego GonzalezAdrian Gallego Gonzalez 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Eduardo Rivero FernandezEduardo Rivero Fernandez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Juan Carlos Alvarez HernandezJuan Carlos Alvarez Hernandez 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Veure Alejandro Suarez GarciaAlejandro Suarez Garcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Jose Emillio Bobes GonzalezJose Emillio Bobes Gonzalez 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Ricardo Secades Da SilvaRicardo Secades Da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Froilan Alvarez FernandezFroilan Alvarez Fernandez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Veure Marco Antonio Fernandez LopezMarco Antonio Fernandez Lopez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Alberto Gonzalez BobesAlberto Gonzalez Bobes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Juan Carlos Gonzalez AlvarezJuan Carlos Gonzalez Alvarez 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Fernando Ceballos FernandezFernando Ceballos Fernandez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Luis Alvarez AlonsoLuis Alvarez Alonso 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Jose Diego Ramos FernandezJose Diego Ramos Fernandez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Juan Carlos Fernandez AlvarezJuan Carlos Fernandez Alvarez 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Gerardo Arias MontesGerardo Arias Montes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Ruben Garcia SuarezRuben Garcia Suarez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 / 25
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.