Statistiken von COPA ASTEROV 2024

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC RC ZT
1 Siehe Borja Vázquez REAL ASTURCON 2 1 1 0 0 0 0
2 Siehe Victor Manuel Iglesias REAL ASTURCON 2 1 1 0 0 0 0
3 Siehe Javier Rivera Rebollo REAL ASTURCON 3 1 1 0 0 0 0
4 Siehe David Lopez Garcia REAL ASTURCON 3 3 3 0 0 0 0
5 Siehe Miguel Diaz Gonzalez REAL ASTURCON 3 2 2 0 0 0 0
6 Siehe Pedro Mendez Granda REAL ASTURCON 3 2 2 0 0 0 0
7 Siehe David Castejon Sanchez REAL ASTURCON 2 1 1 0 0 0 0
8 Siehe marian mosuc BAR ALCEDO 3 0 0 0 3 0 0
9 Siehe Fernando alvarez garcia BAR ALCEDO 3 0 0 0 1 0 0
10 Siehe Octavian Popescu- Sub27 popescu BAR ALCEDO 3 0 0 0 2 0 0
11 Siehe Iulian Catalin Bunesco BAR ALCEDO 2 1 1 0 0 0 0
12 Siehe lingurar norbi ionut BAR ALCEDO 3 1 1 0 0 0 0
13 Siehe Florin marian estoica BAR ALCEDO 3 1 1 0 0 0 0
14 Siehe dorin constantin sabau BAR ALCEDO 3 3 3 0 0 0 0
15 Siehe AQUILES IVAN MALOJO SUAREZ BAR ALCEDO 3 0 0 0 1 0 0
16 Siehe Manuel Álvarez Gómez BAR ALCEDO 2 0 0 0 2 0 0
17 Siehe Alvaro Marcial Lopez Ehlers BAR ALCEDO 3 0 0 0 1 0 0
18 Siehe antony cristian muñoz robledo BAR ALCEDO 1 0 0 0 1 0 0
19 Siehe MARCO ANTONIO SEVILLA MARTINEZ CASA ITA-SPORT PUB A 3 0 0 0 1 0 0
20 Siehe Pablo Iglesias Martinez CASA ITA-SPORT PUB A 3 2 2 0 0 0 0
21 Siehe Angel miguel Vazquez moreno CASA ITA-SPORT PUB A 3 1 1 0 0 0 0
22 Siehe Jose Sebastián Llames saldaña CASA ITA-SPORT PUB A 2 0 0 0 1 0 0
23 Siehe PABLO MEGIDO DIAZ CASA ITA-SPORT PUB A 3 2 2 0 1 0 0
24 Siehe AARON CASAS MAYORDOMO CASA ITA-SPORT PUB A 2 0 0 0 1 0 0
25 Siehe Iker Villalon Sevilla CASA ITA-SPORT PUB A 1 1 1 0 0 0 0
26 Siehe Juan bautista Menendez prida CASA ITA-SPORT PUB A 3 4 4 0 1 0 0
27 Siehe Marian Meauc LAVIANA CF 2 1 1 0 0 0 0
28 Siehe DANIEL FERNANDEZ ORO LAVIANA CF 3 1 1 0 0 0 0
29 Siehe KEVIN FRAILE MINGO LAVIANA CF 1 3 3 0 0 0 0
30 Siehe STUART GOMEZ MINGO LAVIANA CF 1 1 1 0 0 0 0
31 Siehe HUMBERTO NORIEGA DE LA TORRE LAVIANA CF 3 2 2 0 0 0 0
32 Siehe VICTOR CRESPO ALONSO LAVIANA CF 3 3 3 0 1 0 0
33 Siehe ROBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ LAVIANA CF 3 0 0 0 2 0 0
34 Siehe ROBERTO CASAS JIMENEZ LAVIANA CF 2 1 1 0 0 0 0
35 Siehe DANIEL MARTINEZ JUAN LAVIANA CF 1 0 0 0 1 0 0
36 Siehe BRYAN DE JESUS SEMINARIO ESPINOZA LAVIANA CF 2 1 1 0 0 0 0
37 Siehe BRYAN FERNANDEZ MINGO LAVIANA CF 2 0 0 0 1 0 0
38 Siehe KRYSZTOF MICHAK BUCZAK LAVIANA CF 3 2 2 0 0 0 0
38 / 38
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.