Team card
1
SAN CLAUDIO
Name | PM | TG | G | OG | YC | RC | GC | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Jose Ramon Fernandez Mier | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Francisco Jose Alvarez Alvarez | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look Antonio Diaz Muñiz | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Jose Ignacio García García | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look BORJA FRANCISCO BARBON VELASCO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Andres Alvarez Alvarez | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Alvaro Suarez Martin | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Diego Rodriguez Bulnes | 18 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Look IBO DIAZ YAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Adrian Gallego Gonzalez | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Eduardo Rivero Fernandez | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RUBEN PEREZ ARIAS | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Jose Emillio Bobes Gonzalez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Juan Carlos Alvarez Hernandez | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Froilan Alvarez Fernandez | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Ruben Garcia Suarez | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look Cesar Suárez Gacía | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Daniel Sanchez De Dios | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look David Sierra Marques | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Luis Alvarez Alonso | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Jose Diego Ramos Fernandez | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Juan Carlos Fernandez Alvarez | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Rafael Otero Alejos-Pita | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Alvaro Romero Suarez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Javier Martinez Aller | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Ignacio Rosa Cuesta | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CARLOS HUGO NOVOA CANCELAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Pablo Blanco Menéndez | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Manuel Alvarez Gonzalez | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Pelayo Gonzalez de Lena Rodriguez | 15 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Look Francisco García Gijón | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Igor Cabrera Eguiluz | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Francisco Igelmo Nieto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 / 33
Go to of 1
Show