Team card
1
MANJOYA
Name | PM | TG | G | OG | YC | RC | GC | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Imanol Cabal Álvarez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Pelayo Alvarez Camacho | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Manuel Álvarez García | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Miguel Zubeldia Azanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Abel Hermida González | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Look Daniel Muñiz Lopez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Jorge Fernández Iglesias | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Miguel Llana Fernández | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Manuel Huerta Valdés | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Hugo Fernández Álvarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Luis Fernando Pereira Alvarez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Senen Prieto Palomino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look David Fernández Gayo | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look César González Fernández | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look daniel puente diaz | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look David Cuesta Santamaria | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look José Luis Fanjul Suárez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Ivan Perez Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Daniel Fernandez Muñiz | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Jorge Suarez Requejo | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Papa Lo Gueye | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Adrián Fernández Collera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Angel Mariano Álvarez López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DANIEL ESTRADA RODRIGUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look César Estebanez | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look emilio jose magadan alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Javier Fernández García | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look David González García | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 / 28
Go to of 1
Show