Team card
1
LOS ARGENTOS FC
Name | PM | TG | G | OG | YC | RC | GC | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Marcelo David Ferrer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Jonathan Steven Toro Vergara | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Enol Perez Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Facundo Grilli | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Fernando Nicolas Murillo Aldrey | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Camilo Emiliano Torres Pla | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Lihue Soto Melo | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Franco Norberto Nazarala | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look Gastón Figueroa | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Matias Andrés Romero | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Santiago Nicolás Barisone mendez | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look Santiago José Pla | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Víctor García Aguirre | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Gregorio Alberto Romero | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look José Manuel Cepedano lorences | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Look Beimar Milán Suarez | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look Ignacio Colabianchi Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Cristian Joel de León Villoldo | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Franco Placidis | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look José Antonio Pérez Conde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look PABLO GARCÍA OVIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Pablo Gabriel Tarnawski La Boccetta | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look Ricardo Ezequiel Albarenque Malnero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Ricardo Albarenque | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Matias Carruego | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Enrique Javier Uruguaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Alejo Ramiro Bonetto | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look Mauricio Gabriel Sánchez | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look Sergio David Minatelli | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look José Luis Quiroga Zúñiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Enzo maximiliano Quiroga | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 / 31
Go to of 1
Show