Ficha de equipo
1
RIAL GESTION-BAR DE VINOS
Nombre | PJ | GT | G | GPP | TA | TR | GE | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver Alejandro Sierra Inguanzo | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Antonio Gonzalez Fernandez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Carlos Coto Fernandez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Carlos Garcia Garcia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Carlos López López | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Christian Gonzalez Cañete | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver Daniel Entremonzaga Arroyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Daniel Iglesias Platas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Daniel Vinuesa Sanchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver David Blanco Alonso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver David Prieto Fernandez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver David Rodriguez Fernandez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver David Rodriguez Fernandez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Diego Vigil Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Fernando Garcia Suarez | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Ver FERNANDO RODRIGUEZ CASTRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver francisco Javier Vazquez Crespo | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Gonzalo Mosquera Valledor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Jaime Alvarez Fuertes | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver Joao Miguel Alves Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Laon Yovan Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Marco Lorenzo Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Marcos Cejuela Angulo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Miguel Angel Carbajal Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Miguel Angel Mas Fernandez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Nacho Torres Claverie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NOE SANCHEZ CAMPO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Pedro Mastache Iglesias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Ricardo Restrepo Roa Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 / 29
Ir a de 1
Mostrar