Ficha de equipo

Foto de CF CUELEBRE 1

CF CUELEBRE

Dorsal Nombre PJ GT G GPP TF TP C FJ F TA TR A GE S MVP JL Vinculado
Ver 1 FLORIN NOCOLAE CRAIOVEANUFLORIN NOCOLAE CRAIOVEANU 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 2 EDISSON VERA ALCIVAREDISSON VERA ALCIVAR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 3 MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZMIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 4 ANGEL IGLESIAS MENENDEZANGEL IGLESIAS MENENDEZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 5 PABLO RIESCO DIAZPABLO RIESCO DIAZ 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 6 Diego Cuervo FernandezDiego Cuervo Fernandez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 7 EDUARDO GIL IBAÑEZEDUARDO GIL IBAÑEZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 8 CESAR GONZALEZ ALPERICESAR GONZALEZ ALPERI 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 9 NAYO GONZALEZ FERNANDEZNAYO GONZALEZ FERNANDEZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 10 ADRY CRIOVEANUADRY CRIOVEANU 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 11 Pablo Rubio SolisPablo Rubio Solis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 12 DAN CLAUDIU MIAUCADAN CLAUDIU MIAUCA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 13 RAUL MIJARES SANCHEZRAUL MIJARES SANCHEZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 14 JAIME ALONSO CARDINJAIME ALONSO CARDIN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 15 CARLOS ESPINA LAFUENTECARLOS ESPINA LAFUENTE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 16 JOSE BRAULIO FERNANDEZ RIESGOJOSE BRAULIO FERNANDEZ RIESGO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 17 EMILIO JOSE SANTIAGO RODRIGUEZEMILIO JOSE SANTIAGO RODRIGUEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 18 PETRICA CENUSAPETRICA CENUSA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 19 EDUARDO CORDERA AIZPURUAEDUARDO CORDERA AIZPURUA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 20 FERNANDO GONZALEZ FANJULFERNANDO GONZALEZ FANJUL 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 21 LUIS MONSALVE GUTIERREZLUIS MONSALVE GUTIERREZ 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 22 EZEQUIEL LOSA TORBISOEZEQUIEL LOSA TORBISO 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 23 FRANCISCO MODINO FERNANDEZFRANCISCO MODINO FERNANDEZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver 24 EDUARDO BAIZAN SOLISEDUARDO BAIZAN SOLIS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 25 ALFONSO GONZALEZ SECOALFONSO GONZALEZ SECO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 26 DANIEL LOPEZ FERNANDEZDANIEL LOPEZ FERNANDEZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 27 José Carlos Valenzuela RuizJosé Carlos Valenzuela Ruiz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 / 27
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.