Ficha de equipo

Foto de CAFE ROKOS 1

CAFE ROKOS

Dorsal Nombre PJ GT G GPP TF TP C FJ F TA TR A GE S MVP JL Vinculado
Ver 23 Pablo Vazquez MuñlzPablo Vazquez Muñlz 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ADRIAN ALVAREZ ALVAREZADRIAN ALVAREZ ALVAREZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALEJANDRO FERNANDEZ ESTEBANEZALEJANDRO FERNANDEZ ESTEBANEZ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALEJANDRO RODRIGUEZ MARQUEZALEJANDRO RODRIGUEZ MARQUEZ 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver CESAR CURIEL PUERTOCESAR CURIEL PUERTO 21 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DANIEL GONZALEZ CAMBLORDANIEL GONZALEZ CAMBLOR 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver DAVID MARTINEZ MARTINEZDAVID MARTINEZ MARTINEZ 14 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DELFIN GARCIA PRIETODELFIN GARCIA PRIETO 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver HECTOR JOSE VIEIRA LUCASHECTOR JOSE VIEIRA LUCAS 17 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Ver HILARIO SUAREZ LORENZOHILARIO SUAREZ LORENZO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver IGNACIO MARTINEZ-OSORIO DE LA TORREIGNACIO MARTINEZ-OSORIO DE LA TORRE 21 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver ISMAEL MARTINEZ GONZALEZISMAEL MARTINEZ GONZALEZ 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver IVAN LOPEZ ALVAREZIVAN LOPEZ ALVAREZ 14 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver JAIRO PALACIOS MORIJAIRO PALACIOS MORI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JAVIER DEL CORRO ALVAREZJAVIER DEL CORRO ALVAREZ 16 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Ver JESUS ANTONIO ESPIN DELGADOJESUS ANTONIO ESPIN DELGADO 22 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Ver JORGE DIAZ VAZQUEZJORGE DIAZ VAZQUEZ 15 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver JOSE FRANCISCO GARZON RODRIGUEZJOSE FRANCISCO GARZON RODRIGUEZ 12 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOSE LUIS LAGOA AMADOJOSE LUIS LAGOA AMADO 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JUAN ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZJUAN ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ 19 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Ver JUAN CARLOS FERNANDEZ GONZALEZJUAN CARLOS FERNANDEZ GONZALEZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MAIKEL LOPEZ CABEZAMAIKEL LOPEZ CABEZA 14 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Ver MARCO ANTONIO SEVILLA MARTINEZMARCO ANTONIO SEVILLA MARTINEZ 18 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Ver MARIO DIEZ FERNANDEZMARIO DIEZ FERNANDEZ 15 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MOISES BARREIRO FERNANDEZMOISES BARREIRO FERNANDEZ 14 8 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Ver PABLO MEGIDO DIAZPABLO MEGIDO DIAZ 13 9 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver ROBERTO HEVIA ORTIZROBERTO HEVIA ORTIZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver SAUL MENCIA MENENDEZSAUL MENCIA MENENDEZ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver SERGIO MARTINEZ CANGASERGIO MARTINEZ CANGA 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 / 29
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.