Clasificación de LIGA ASTEROV
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CAFETEROS | 52 | 24 | 19 | 1 | 4 | 93 | 35 | 58 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 2 | TRIPUL-CONTINENTAL F11 | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 57 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 3 | PEÑA LAVIANA CF | 46 | 24 | 15 | 1 | 8 | 69 | 48 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 4 | MANUEL CAÑEDO | 38 | 24 | 12 | 2 | 10 | 67 | 53 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 5 | METALASA | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 62 | 68 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 6 | PEÑA PACHIN | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 57 | 59 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 7 | SAN CLAUDIO | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 65 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 8 | PELUQUERIAS FRAN-PARRILLASTUR | 31 | 24 | 10 | 1 | 13 | 64 | 71 | -7 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 9 | CHIGRE EL TRABI | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 37 | 47 | -10 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 10 | MANCHESTER DE BARRO | 23 | 24 | 9 | 2 | 13 | 48 | 68 | -20 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 11 | CORREDORIA VETERANOS A | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 68 | 88 | -20 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 12 | CF CUELEBRE | 18 | 24 | 6 | 6 | 12 | 43 | 63 | -20 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 13 | DEPORTIVO ECOASTUR | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 65 | 108 | -43 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Ir a de 1
Mostrar