Carte de équipe
1
CHIGRE EL TRABI
Nom | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | BC | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir Benjamin Florentin taboada | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL GONZALEZ LORENZO | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Daniel Montero Diaz-crespo | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Roberto Lorenzo Aguirre | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Voir Marcos Gonzalez Gaitero | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Voir Jose antonio Zafra Mira | 19 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Voir Ramón manuel Garcia Varela | 17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Voir DENIS ALVAREZ GARCIA | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Voir Javier Roces Arenas | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Voir Benjamin Samartino Villa | 16 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Jonas Garcia Sanz | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Alejandro Martinez izquierdo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Ruben Muñiz España | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Juan jose Vazquez Rubio | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Luis Maria Garcia Alvarez | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Diego Alejandro Mena Muñoz | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Diego Armando Gomez castro | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Carlos Gonzalez Alvarez | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Sergio Diaz nieto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Angel Javier Miranda Rozada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir David Chamorro jimenez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Santiago Ordoñez garcia | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Stevan Manson | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Voir Victor luiz Moreira lisboa | 16 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 / 24
Aller à de 1
Montrer