Carte de équipe
1
PEÑA LAVIANA CF
Nom | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | BC | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir DAVID SUAREZ YAÑEZ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ADRIAN RUBIO SANCHEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARCOS ALONSO PEREZ | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EMILIO ALONSO DIAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO HERRERO MENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO BARBON GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir KEVIN FRAILE MINGO | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Voir CARLOS GONZALEZ DIAZ | 19 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Voir PELAYO ALLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir HUMBERTO NORIEGA DE LA TORRE | 16 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
Voir ALBERTO LAVIANA SUAREZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICTOR CRESPO ALONSO | 20 | 9 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Voir FRANCISCO MANUEL RAMOS FERNANDEZ | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Voir ROBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ | 18 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Voir ANDRES GONZALEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir ADRIAN MEJIDO FERNANDEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL FERNANDEZ ORO | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL MARTINEZ JUAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EDGAR COLLAR ALVES | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SERGIO GARCIA CORTE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir BRYAN DE JESUS SEMINARIO ESPINOZA | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Voir EDUARDO FERNANDEZ ARGÜELLES | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir DAVID BARBON GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RAUL SILVA GARCIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER MARTINEZ VILLANUEVA | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Voir ROBERTO CASAS JIMENEZ | 15 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Voir ABEL JURADO PALACIO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir BORJA CANELLA VAZQUEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MANUEL FERNANDO LOPEZ LOPEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RICARDO FRAILE | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir STUART GOMEZ MINGO | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir KRYSZTOF MICHAK BUCZAK | 12 | 15 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 |
33 / 33
Aller à de 1
Montrer