Carte de équipe
1
CORREDORIA VETERANOS
Nom | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | BC | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir Abelardo Gonzalez san Martin | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Marcos Fernandez Menendez | 19 | 26 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Voir Eulogio Romo Soto | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Amador Cristobal Amor | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Jairo Vega Alvarez | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Lorenzo Martin Villamil | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Victor Manuel Ramos Noriega | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Juan Pablo Zerda Rampa | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Emilio Fernandez Gonzalez | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Vicente Madera Gonzalez | 19 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Voir Ángel Maria Estébanez García | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Voir Daniel Fernandez Viva | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Saul Fernandez Fornes | 15 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Voir Celedonio Fernández Menéndez | 18 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Voir Arturo Eguren Menendez | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Voir Alfonso Alvarez Rodriguez | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Voir Victor Julias Valdes | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Modesto Ortega Porras | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Victor Asenjo Gonzalez | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Arcadio Vazquez Alvarez | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Andres Manuel Alvarez Olay | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Diego Suarez Alvarez | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir mohcine hadi el atik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Aller à de 1
Montrer