Classement de LIGA ASTEROV 2024/25
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D | PP | PC | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | LAVIANA CF | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 50 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 2 | CAFETEROS | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 47 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 3 | METALASA | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 39 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 4 | TRIPUL CONTINENTAL F11 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 44 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 5 | PEÑA PACHIN | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 6 | MANJOYA | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 36 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 7 | OLLONIEGO CITY | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 31 | 42 | -11 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 8 | PELUQUERIAS FRAN | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 9 | MANUEL CAÑEDO | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 36 | -12 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 10 | REAL ASTURCON | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 25 | 41 | -16 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 11 | LOS ARGENTOS FC | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 31 | -12 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 12 | SAN CLAUDIO | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 35 | -13 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Aller à de 1
Montrer