Scheda di squadra
1
SAN CLAUDIO
Nome | PG | TG | G | AG | CG | CR | GS | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Jose Ramon Fernandez Mier | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Francisco Jose Alvarez Alvarez | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Antonio Diaz Muñiz | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Jose Ignacio García García | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere Ivan Fernandez Diaz | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Diego Rodriguez Bulnes | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Alberto Fernandez Vazquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Andres Alvarez Alvarez | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Marcos Garcia Fernandez | 16 | 33 | 33 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Vedere Adrian Gallego Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Eduardo Rivero Fernandez | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RUBEN PEREZ ARIAS | 16 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere Alvaro Suarez Martin | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere Jose Emillio Bobes Gonzalez | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Sergio Marcos Pravia | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Froilan Alvarez Fernandez | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Gerardo Arias Montes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Cesar Suárez Gacía | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Juan Carlos Gonzalez Alvarez | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere BORJA FRANCISCO BARBON VELASCO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Luis Alvarez Alonso | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Jose Diego Ramos Fernandez | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere Juan Carlos Fernandez Alvarez | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CARLOS JAVIER BLANCO RODRIGUEZ | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ANDREI GONZALEZ DO NASCIMIENTO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DIEGO FRAGUEIRO MOYA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Juan Carlos Alvarez Hernandez | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SAUL TRIVIÑO SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 / 28
Vai a di 1
Mostrare