Mannschaft Karte
1
EL LUPULO FEROZ
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | ZT | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe IVÁN VEGA FIDALGO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PELAYO GONZALEZ BAJO | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID SOLARES MARTÍNEZ | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe ALEJANDRO CORROS LORENTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PELAYO IGLESIAS FERNANDEZ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE SUÁREZ MORENTE | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCISCO JAVIER BADIA HERNÁNDEZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe SERGIO BERROCAL GARCÍA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ÓSCAR TOYOS GOZÁLEZ | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MICHAEL EXPÓSITO FERNÁNDEZ | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe JOSÉ ANTONIO COLLADA MORAL | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOAQUÍN JOVE SUÁREZ | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER MENENDEZ MENENDEZ | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PAPA GUEYE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CARLOS PRIETO GONZÁLEZ | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe RICARDO GARCÍA LÓPEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SERGIO BLANCO VILLANUEVA | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ISMAEL SANTOS MOLINA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PELAYO SUÁREZ MORENO-ARRONES | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ROBERTO GONZALEZ OLIVEIRA | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALEJANDRO DE PABLO VALVERDE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID LLAMEDO VAZQUEZ | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID PISONERO INESTRILLAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GONZALO MARTINEZ GARCIA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE ANTONIO SANCHEZ BAÑOS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RAFAEL PASANTINO ALVAREZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RUBEN FERNANDEZ OBAYA | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RUBEN VILLANUEVA CORBELLA | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 / 29
Gehe zu von 1
Anzeigen