Mannschaft Karte

Foto von LAVIANA CF 1

LAVIANA CF

Name PM TG T ET YC RC ZT Verlinkt
Siehe ABEL JURADO PALACIOABEL JURADO PALACIO 15 0 0 0 0 0 0
Siehe ADRIAN RUBIO SANCHEZADRIAN RUBIO SANCHEZ 3 0 0 0 0 0 0
Siehe RICARDO FRAILERICARDO FRAILE 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JOSE PRIETO GONZALEZJOSE PRIETO GONZALEZ 5 0 0 0 0 0 0
Siehe MARCOS ALONSO PEREZMARCOS ALONSO PEREZ 11 1 1 1 2 0 0
Siehe JAVIER MARTINEZ VILLANUEVAJAVIER MARTINEZ VILLANUEVA 8 0 0 0 1 0 0
Siehe DANIEL FERNANDEZ ORODANIEL FERNANDEZ ORO 15 10 10 0 3 0 0
Siehe KEVIN FRAILE MINGOKEVIN FRAILE MINGO 19 3 3 0 5 0 0
Siehe CARLOS GONZALEZ DIAZCARLOS GONZALEZ DIAZ 22 7 7 0 0 0 0
Siehe STUART GOMEZ MINGOSTUART GOMEZ MINGO 18 14 14 0 6 1 0
Siehe HUMBERTO NORIEGA DE LA TORREHUMBERTO NORIEGA DE LA TORRE 12 3 3 0 4 0 0
Siehe ALBERTO LAVIANA SUAREZALBERTO LAVIANA SUAREZ 6 0 0 0 1 0 0
Siehe VICTOR CRESPO ALONSOVICTOR CRESPO ALONSO 19 7 7 0 2 0 0
Siehe FRANCISCO MANUEL RAMOS FERNANDEZFRANCISCO MANUEL RAMOS FERNANDEZ 13 0 0 0 1 0 0
Siehe ROBERTO ORDOÑEZ SANCHEZROBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ 20 0 0 0 2 0 0
Siehe Hugo Sánchez IglesiasHugo Sánchez Iglesias 5 1 1 0 0 0 0
Siehe RAUL SILVA GARCIARAUL SILVA GARCIA 9 0 0 0 2 0 0
Siehe BORJA CANELLA VAZQUEZBORJA CANELLA VAZQUEZ 5 0 0 0 1 0 0
Siehe ALEJANDRO MARTINEZ PEREZALEJANDRO MARTINEZ PEREZ 16 0 0 0 0 0 0
Siehe ADRIAN MEJIDO FERNANDEZADRIAN MEJIDO FERNANDEZ 1 0 0 0 0 0 0
Siehe ROBERTO CASAS JIMENEZROBERTO CASAS JIMENEZ 16 1 1 0 4 0 0
Siehe DANIEL MARTINEZ JUANDANIEL MARTINEZ JUAN 4 1 1 0 1 0 0
Siehe EDGAR COLLAR ALVESEDGAR COLLAR ALVES 11 1 1 0 1 0 0
Siehe SERGIO GARCIA CORTESERGIO GARCIA CORTE 7 0 0 0 1 0 0
Siehe BRYAN DE JESUS SEMINARIO ESPINOZABRYAN DE JESUS SEMINARIO ESPINOZA 14 4 4 0 0 0 0
Siehe EDUARDO FERNANDEZ ARGÜELLESEDUARDO FERNANDEZ ARGÜELLES 5 2 2 0 1 0 0
Siehe DANIEL VILLORIA PRIETODANIEL VILLORIA PRIETO 1 0 0 0 0 0 0
Siehe BRYAN FERNANDEZ MINGOBRYAN FERNANDEZ MINGO 8 1 1 0 3 0 0
Siehe Raul Montero SanchezRaul Montero Sanchez 2 0 0 0 0 0 0
Siehe CHRISTIAN MIRON MARTINEZCHRISTIAN MIRON MARTINEZ 12 1 1 0 1 1 0
Siehe RICHARD SUAREZ CASTELLANOSRICHARD SUAREZ CASTELLANOS 3 0 0 0 0 0 0
Siehe JORGe BEGEGA ANTUÑAJORGe BEGEGA ANTUÑA 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ANDRES GONZALEZ FERNANDEZANDRES GONZALEZ FERNANDEZ 2 0 0 0 0 0 0
Siehe MANUEL FERNANDO LOPEZ LOPEZMANUEL FERNANDO LOPEZ LOPEZ 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JOSE PELAEZ GARCIAJOSE PELAEZ GARCIA 0 0 0 0 0 0 0
Siehe SOUFIANE MORRHADI MORRHADISOUFIANE MORRHADI MORRHADI 5 0 0 0 0 0 0
Siehe ALBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZALBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZ 1 1 1 0 0 0 0
Siehe KRYSZTOF MICHAK BUCZAKKRYSZTOF MICHAK BUCZAK 13 7 7 0 3 0 0
38 / 38
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.