Klassifizierung von LIGA ASTEROV 2023/24

A/A P Name P PM S U SN F A D GP PL DP
Siehe
1 REAL ASTURCONREAL ASTURCON 51 20 16 3 1 62 25 37 0 0 0
Siehe
2 OLLONIEGO CITYOLLONIEGO CITY 46 20 14 4 2 69 32 37 0 0 0
Siehe
3 LOS ARGENTOS FC ALOS ARGENTOS FC A 37 20 11 4 5 42 34 8 0 0 0
Siehe 4 ATLETICO RINCONÍN C.F.ATLETICO RINCONÍN C.F. 31 20 10 1 9 41 34 7 0 0 0
Siehe 5 CASA ITA-SPORT PUBCASA ITA-SPORT PUB 30 20 9 3 8 52 54 -2 0 0 0
Siehe 6 RIAL GESTION-BAR DE VINOSRIAL GESTION-BAR DE VINOS 29 20 9 2 9 40 49 -9 0 0 0
Siehe 7 URSA-CONDAL VETERANOSURSA-CONDAL VETERANOS 24 20 7 3 10 47 50 -3 0 0 0
Siehe 8 CORREDORIA VETERANOS ACORREDORIA VETERANOS A 22 20 6 4 10 51 53 -2 0 0 0
Siehe 9 EL LUPULO FEROZEL LUPULO FEROZ 22 20 6 4 10 43 60 -17 0 0 0
Siehe 10 ESPARTANOS CFESPARTANOS CF 20 20 5 5 10 33 48 -15 0 0 0
Siehe 11 AYER C.F.AYER C.F. 1 20 0 1 19 21 62 -41 0 0 0
11 / 11
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.