Classificação de LIGA ASTEROV 2023/24

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D PV PP DP
Ver
1 REAL ASTURCONREAL ASTURCON 51 20 16 3 1 62 25 37 0 0 0
Ver
2 OLLONIEGO CITYOLLONIEGO CITY 46 20 14 4 2 69 32 37 0 0 0
Ver
3 LOS ARGENTOS FC ALOS ARGENTOS FC A 37 20 11 4 5 42 34 8 0 0 0
Ver 4 ATLETICO RINCONÍN C.F.ATLETICO RINCONÍN C.F. 31 20 10 1 9 41 34 7 0 0 0
Ver 5 CASA ITA-SPORT PUBCASA ITA-SPORT PUB 30 20 9 3 8 52 54 -2 0 0 0
Ver 6 RIAL GESTION-BAR DE VINOSRIAL GESTION-BAR DE VINOS 29 20 9 2 9 40 49 -9 0 0 0
Ver 7 URSA-CONDAL VETERANOSURSA-CONDAL VETERANOS 24 20 7 3 10 47 50 -3 0 0 0
Ver 8 CORREDORIA VETERANOS ACORREDORIA VETERANOS A 22 20 6 4 10 51 53 -2 0 0 0
Ver 9 EL LUPULO FEROZEL LUPULO FEROZ 22 20 6 4 10 43 60 -17 0 0 0
Ver 10 ESPARTANOS CFESPARTANOS CF 20 20 5 5 10 33 48 -15 0 0 0
Ver 11 AYER C.F.AYER C.F. 1 20 0 1 19 21 62 -41 0 0 0
11 / 11
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.