Estadísticas de LIGA ASTEROV 2017/18

Jugador Equipo PJ GT G GPP TA TR GE
1 Ver Miguel Llana Fernández MANJOYA 25 47 47 0 5 0 0
2 Ver Manuel Antonio Longo Tarapiella EL RINCONIN DE LES CAMPES 21 36 36 0 1 0 0
3 Ver Marcos Garcia Fernandez TRAMONTANA 21 31 31 0 3 1 0
4 Ver emilio jose magadan alonso PELUQUERIAS FRAN CLUB MODELS 19 26 26 0 3 0 0
5 Ver Pablo de la Fuente Muñiz JUVENTUS DE TRUBIA 18 24 24 0 0 0 0
6 Ver Ruben Alvarez Valera PEÑA OLLONIEGO F11 23 24 24 0 3 0 0
7 Ver Pelayo Pérez Velasco MANUEL CAÑEDO 24 23 23 0 8 0 0
8 Ver Omar Sanchez Costales VETERANOS DEL GRISU 22 21 21 0 3 0 0
9 Ver Sergio Nuñez Fernández BAR ALCEDO 23 19 19 0 8 0 0
10 Ver Andres Manuel Alvarez Olay CORREDORIA VETERANOS 22 19 19 0 2 0 0
11 Ver Miguel Estrada Pardo MANCHESTER DE BARRO 24 18 18 0 5 0 0
12 Ver Cesar Arias Canga EL PATIO DE MI CASA 16 17 17 0 5 0 0
13 Ver Marcos Fernandez Menendez CORREDORIA VETERANOS 19 17 17 0 0 0 0
14 Ver Xuan Xosé Sierra Ordoñez ATI ASCENSORES 23 17 17 0 3 0 0
15 Ver FERNANDO GONZALEZ FANJUL CF CUELEBRE 23 17 17 0 1 0 0
16 Ver Luis Javier Hevia Fernández MANUEL CAÑEDO 23 17 17 0 2 0 0
17 Ver Alberto Fernández González MANUEL CAÑEDO 24 16 16 0 2 0 0
18 Ver MARIAM MEAUCA MEAUCA PEÑA LAVIANA CF 21 15 15 0 6 0 0
19 Ver JUAN FRANCISCO GARCIA IGLESIAS PEÑA PACHIN 17 15 15 0 3 0 0
20 Ver Alberto García Sanchéz ESCOLINA METALASA 20 15 15 0 2 0 0
21 Ver Iván Marcos Díez MANUEL CAÑEDO 23 14 14 0 0 0 0
22 Ver DAVID VALDÉS FERNÁNDEZ EL LUPULO FEROZ 18 14 14 0 6 0 0
23 Ver José María Portero Coto DEPORTIVO LA FELGUERA 20 14 14 0 4 1 0
24 Ver Rodrigo Beteta Mier MANJOYA 23 14 14 0 0 0 0
25 Ver Dario Menendez Suarez EL PATIO DE MI CASA 16 13 13 0 0 0 0
26 Ver Benjamin Samartino Villa CHIGRE EL TRABI 20 12 12 0 1 0 0
27 Ver Florin marian estoica BAR ALCEDO 22 12 12 0 2 0 0
28 Ver DAVID PISONERO INESTRILLAS EL LUPULO FEROZ 17 12 12 0 5 1 0
29 Ver José Luis Jimenez Gutierréz ESCOLINA METALASA 17 11 11 0 2 0 0
30 Ver Herminio Suco Martinez ESCOLINA METALASA 15 11 11 0 2 0 0
31 Ver Victor Del Valle Suarez PEÑA OLLONIEGO F11 19 11 11 0 4 0 0
32 Ver daniel alvarez pastrana PELUQUERIAS FRAN CLUB MODELS 18 11 11 0 4 0 0
33 Ver Juan Manuel Lozano Usin MANCHESTER DE BARRO 25 10 10 0 1 0 0
34 Ver Sergio Garcia Martinez ATI ASCENSORES 22 10 10 0 0 0 0
35 Ver Marcos Lastra García CARNICAS LA NAVE 21 10 10 0 1 0 0
36 Ver Daniel Mendez Garcia JUVENTUS DE TRUBIA 21 10 10 0 2 0 0
37 Ver KRYSZTOF MICHAK BUCZAK PEÑA LAVIANA CF 21 10 10 0 5 0 0
38 Ver ALEJANDRO FERNANDEZ ESTEBANEZ CAFE ROKOS 17 10 10 0 0 0 0
39 Ver MOISES BARREIRO FERNANDEZ CAFE ROKOS 17 10 10 0 6 1 0
40 Ver Cristobal Hernández Fernández DEPORTIVO LA FELGUERA 23 9 9 0 4 0 0
41 Ver Ivan Diaz Sanchez PEÑA OLLONIEGO F11 19 9 9 0 0 0 0
42 Ver ADRY CRIOVEANU CF CUELEBRE 23 9 9 0 7 0 0
43 Ver Andres Alvarez Alvarez TRAMONTANA 18 9 9 0 0 0 0
44 Ver FRANCISCO MÉNDEZ CALVIN EL LUPULO FEROZ 19 9 9 0 5 0 0
45 Ver Saúl Cueto Sánchez EL RINCONIN DE LES CAMPES 23 9 9 0 1 0 0
46 Ver Alberto Fernandez Vazquez TRAMONTANA 22 9 9 0 6 0 0
47 Ver Sergio Marcos Pravia TRAMONTANA 14 9 9 0 0 0 0
48 Ver Pablo Gutierrez Sanchez ESCOLINA METALASA 21 9 9 0 2 0 0
49 Ver JOSE DANIEL CARABALLO GONZÁLEZ EL LUPULO FEROZ 18 8 8 0 2 0 0
50 Ver Carlos Nuñez Sanchez ESCOLINA METALASA 16 8 8 0 3 0 0
550 / 550
Ir a de 11 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.