Estadísticas de COPA ASTEROV 2019

Jugador Equipo PJ GT G GPP TF TP C FJ F TA TR A GE S MVP JL
1 Ver Marcos Garcia Fernandez TRAMONTANA 3 10 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 Ver KRYSZTOF MICHAK BUCZAK PEÑA LAVIANA CF 5 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver dorin constantin sabau BAR ALCEDO 2 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver MOHAMMED MAHAMA GHANAIAN URSA Club Deportivo 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver OSCAR ALVES LORENZO TRIPUL- CONTINENTAL F11 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver JUAN CARLOS PRADO GARCIA JOVE PEÑA PACHIN 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver RODRIGO MARTINS MERINGHER TRIPUL- CONTINENTAL F11 5 5 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
8 Ver PABLO GRANDA SALA PRINCIPADO AF 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver FRANCISCO JAVIER BADIA HERNÁNDEZ EL LUPULO FEROZ 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver Juan Gabriel Pérez Llaneza PEÑA OLLONIEGO F11 6 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
11 Ver DAVID SOLARES MARTÍNEZ EL LUPULO FEROZ 3 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Ver Rene Alvarez Perez ESCOLINA METALASA 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver Alberto García Sanchéz ESCOLINA METALASA 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver Jesus Antonio Abolí Fernández PELUQUERIAS FRAN CLUB MODELS 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver Benjamin Samartino Villa CHIGRE EL TRABI 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver Iván Marcos Díez MANUEL CAÑEDO 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver José María Portero Coto DEPORTIVO ECOASTUR 3 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
18 Ver emilio jose magadan alonso PELUQUERIAS FRAN CLUB MODELS 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver HUMBERTO NORIEGA DE LA TORRE PEÑA LAVIANA CF 5 4 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
20 Ver DAVID MAGDALENA PEÑA PACHIN 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver MARCOS ALONSO LOPEZ PEÑA LAVIANA CF 5 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
22 Ver Ruben Alvarez Valera PEÑA OLLONIEGO F11 7 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
23 Ver Juan Manuel Lozano Usin MANCHESTER DE BARRO 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver Pedro Perez Deago PEÑA OLLONIEGO F11 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver FERNANDO HORREO MONTALVO PRINCIPADO AF 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver Sergio López Fernández URSA Club Deportivo 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver Javier De los Rios Villalba URSA Club Deportivo 4 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
28 Ver Marcos Fernandez Menendez CORREDORIA VETERANOS 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver Luis Javier Hevia Fernández MANUEL CAÑEDO 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
30 Ver Andres Manuel Alvarez Olay CORREDORIA VETERANOS 5 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
31 Ver Omar Sanchez Costales URSA Club Deportivo 5 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
32 Ver Miguel Diaz Garcia-Sampedro PEÑA OLLONIEGO F11 5 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
33 Ver Victor Del Valle Suarez PEÑA OLLONIEGO F11 5 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
34 Ver Mikel Granda Trabanco ESCOLINA METALASA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver Ignacio Alonso Alvarez PEÑA OLLONIEGO F11 7 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
36 Ver Sergio Hernández Muñoz CHIGRE EL TRABI 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver marin aurelian valentin BAR ALCEDO 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
38 Ver Luis Maria Garcia Alvarez CHIGRE EL TRABI 5 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
39 Ver CARLOS GONZALEZ DIAZ PEÑA LAVIANA CF 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver DENIS ALVAREZ GARCIA CHIGRE EL TRABI 7 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
41 Ver Jose manuel Borrego Martin DEPORTIVO ECOASTUR 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
42 Ver Ruben Muñiz España CHIGRE EL TRABI 5 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
43 Ver Esteban Sebastián Perez Sotomayor URSA Club Deportivo 3 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
44 Ver Walter Iglesias Sanchez ATI ASCENSORES 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ PEÑA LAVIANA CF 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
46 Ver Fausto Vinicio Castillo Chinchi URSA Club Deportivo 6 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
47 Ver Juan jose Vazquez Rubio CHIGRE EL TRABI 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver DAVID GARCIA LOBO PEÑA PACHIN 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver Johnatan Fernandez Gonzalez ESCOLINA METALASA 5 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
50 Ver Alberto Fernández González MANUEL CAÑEDO 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 / 206
Ir a de 5 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.