Estadísticas de COPA ASTEROV 2019

Jugador Equipo PJ GT G GPP TF TP C FJ F TA TR A GE S MVP JL
1 Ver dorin constantin sabau BAR ALCEDO 1 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver FRANCISCO JAVIER BADIA HERNÁNDEZ EL LUPULO FEROZ 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver emilio jose magadan alonso PELUQUERIAS FRAN CLUB MODELS 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver Jesus Antonio Abolí Fernández PELUQUERIAS FRAN CLUB MODELS 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver DAVID SOLARES MARTÍNEZ EL LUPULO FEROZ 3 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 Ver PABLO GOMEZ TUERO PELUQUERIAS FRAN CLUB MODELS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver JOSE SUÁREZ MORENTE EL LUPULO FEROZ 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver YEISON MANUEL GONZALEZ FERNÁNDEZ PELUQUERIAS FRAN CLUB MODELS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver Sebastián Gabriel Guillen Torterolo PELUQUERIAS FRAN CLUB MODELS 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10 Ver diego martinez gonzalez PELUQUERIAS FRAN CLUB MODELS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver JOAQUÍN JOVE SUÁREZ EL LUPULO FEROZ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver Alejandro rodil corredoira BAR ALCEDO 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
13 Ver Sergio Nuñez Fernández BAR ALCEDO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver ivan rubio garcia PELUQUERIAS FRAN CLUB MODELS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver RICARDO GARCÍA LÓPEZ EL LUPULO FEROZ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver mandaw samb BAR ALCEDO 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
17 Ver PELAYO SUÁREZ MORENO-ARRONES EL LUPULO FEROZ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver daniel alvarez pastrana PELUQUERIAS FRAN CLUB MODELS 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver Saul Toral Martín BAR ALCEDO 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver Jonathan barrado rodriguez BAR ALCEDO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
21 Ver ALEJANDRO DE PABLO VALVERDE EL LUPULO FEROZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
22 Ver alejandro walter martinez gonzalez PELUQUERIAS FRAN CLUB MODELS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
23 Ver SERGIO BERROCAL GARCÍA EL LUPULO FEROZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24 Ver Alejandro(JANDRO) Gallego Hernández ASTURES 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
25 Ver Steven Alexander Vivas Bailon ASTURES 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
26 Ver ADRIÁN GARCÍA GONZÁLEZ EL LUPULO FEROZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
26 / 26
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.