Statistiques de COPA ASTEROV 2019

Joueur Équipe MJ TG B SB SOF SON CK O F CJ CR A BC S MVP FP
1 Voir Steven Alexander Vivas Bailon ASTURES 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 Voir DAVID SOLARES MARTÍNEZ EL LUPULO FEROZ 3 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3 Voir ADRIÁN GARCÍA GONZÁLEZ EL LUPULO FEROZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 Voir JOSE SUÁREZ MORENTE EL LUPULO FEROZ 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Voir RICARDO GARCÍA LÓPEZ EL LUPULO FEROZ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Voir JOAQUÍN JOVE SUÁREZ EL LUPULO FEROZ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Voir SERGIO BERROCAL GARCÍA EL LUPULO FEROZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 Voir ALEJANDRO DE PABLO VALVERDE EL LUPULO FEROZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9 Voir PELAYO SUÁREZ MORENO-ARRONES EL LUPULO FEROZ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Voir FRANCISCO JAVIER BADIA HERNÁNDEZ EL LUPULO FEROZ 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Voir Sergio Nuñez Fernández BAR ALCEDO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Voir Jonathan barrado rodriguez BAR ALCEDO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
13 Voir Alejandro rodil corredoira BAR ALCEDO 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
14 Voir Saul Toral Martín BAR ALCEDO 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Voir dorin constantin sabau BAR ALCEDO 1 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Voir mandaw samb BAR ALCEDO 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
17 Voir diego martinez gonzalez PELUQUERIAS FRAN CLUB MODELS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Voir ivan rubio garcia PELUQUERIAS FRAN CLUB MODELS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Voir alejandro walter martinez gonzalez PELUQUERIAS FRAN CLUB MODELS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20 Voir daniel alvarez pastrana PELUQUERIAS FRAN CLUB MODELS 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Voir emilio jose magadan alonso PELUQUERIAS FRAN CLUB MODELS 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Voir Sebastián Gabriel Guillen Torterolo PELUQUERIAS FRAN CLUB MODELS 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
23 Voir Jesus Antonio Abolí Fernández PELUQUERIAS FRAN CLUB MODELS 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Voir Alejandro(JANDRO) Gallego Hernández ASTURES 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
25 Voir YEISON MANUEL GONZALEZ FERNÁNDEZ PELUQUERIAS FRAN CLUB MODELS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Voir PABLO GOMEZ TUERO PELUQUERIAS FRAN CLUB MODELS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 / 26
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.