Estatísticas de COPA ASTEROV 2019

Jogador Equipe PJ TG G GC SOF SON CK O F CA CV A GF S MVP JL
1 Ver Steven Alexander Vivas Bailon ASTURES 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 Ver DAVID SOLARES MARTÍNEZ EL LUPULO FEROZ 3 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3 Ver ADRIÁN GARCÍA GONZÁLEZ EL LUPULO FEROZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 Ver JOSE SUÁREZ MORENTE EL LUPULO FEROZ 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver RICARDO GARCÍA LÓPEZ EL LUPULO FEROZ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver JOAQUÍN JOVE SUÁREZ EL LUPULO FEROZ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver SERGIO BERROCAL GARCÍA EL LUPULO FEROZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 Ver ALEJANDRO DE PABLO VALVERDE EL LUPULO FEROZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9 Ver PELAYO SUÁREZ MORENO-ARRONES EL LUPULO FEROZ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver FRANCISCO JAVIER BADIA HERNÁNDEZ EL LUPULO FEROZ 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver Sergio Nuñez Fernández BAR ALCEDO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver Jonathan barrado rodriguez BAR ALCEDO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
13 Ver Alejandro rodil corredoira BAR ALCEDO 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
14 Ver Saul Toral Martín BAR ALCEDO 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver dorin constantin sabau BAR ALCEDO 1 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver mandaw samb BAR ALCEDO 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
17 Ver diego martinez gonzalez PELUQUERIAS FRAN CLUB MODELS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver ivan rubio garcia PELUQUERIAS FRAN CLUB MODELS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver alejandro walter martinez gonzalez PELUQUERIAS FRAN CLUB MODELS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20 Ver daniel alvarez pastrana PELUQUERIAS FRAN CLUB MODELS 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver emilio jose magadan alonso PELUQUERIAS FRAN CLUB MODELS 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver Sebastián Gabriel Guillen Torterolo PELUQUERIAS FRAN CLUB MODELS 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
23 Ver Jesus Antonio Abolí Fernández PELUQUERIAS FRAN CLUB MODELS 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver Alejandro(JANDRO) Gallego Hernández ASTURES 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
25 Ver YEISON MANUEL GONZALEZ FERNÁNDEZ PELUQUERIAS FRAN CLUB MODELS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver PABLO GOMEZ TUERO PELUQUERIAS FRAN CLUB MODELS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 / 26
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.