Carte de équipe
1
CORREDORIA VETERANOS A
Nom | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | BC | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir Abelardo Gonzalez san Martin | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Marcos Fernandez Menendez | 20 | 24 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Voir Gonzalo Garcia Braña | 20 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Voir Eulogio Romo Soto | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Alex Corredor Cifuentes | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Jairo Vega Alvarez | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Lorenzo Martin Villamil | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Victor Manuel Ramos Noriega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Juan Pablo Zerda Rampa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Emilio Fernandez Gonzalez | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Vicente Madera Gonzalez | 22 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Ángel Maria Estébanez García | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Voir Daniel Fernandez Viva | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Saul Fernandez Fornes | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Voir Celedonio Fernández Menéndez | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Voir Arturo Eguren Menendez | 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Voir Victor Julias Valdes | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Modesto Ortega Porras | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Arcadio Vazquez Alvarez | 18 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir David Prieto Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Noe Vazquez Garcia | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Diego Suarez Alvarez | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Ivan Alonso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Alfonso Alvarez Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 / 24
Aller à de 1
Montrer