Scheda di squadra
1
CORREDORIA VETERANOS A
Nome | PG | TG | G | AG | CG | CR | GS | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Abelardo Gonzalez san Martin | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Marcos Fernandez Menendez | 20 | 24 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Vedere Gonzalo Garcia Braña | 20 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Vedere Eulogio Romo Soto | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Alex Corredor Cifuentes | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Jairo Vega Alvarez | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Lorenzo Martin Villamil | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Victor Manuel Ramos Noriega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Juan Pablo Zerda Rampa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Emilio Fernandez Gonzalez | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Vicente Madera Gonzalez | 22 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Ángel Maria Estébanez García | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere Daniel Fernandez Viva | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Saul Fernandez Fornes | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere Celedonio Fernández Menéndez | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Vedere Arturo Eguren Menendez | 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere Victor Julias Valdes | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Modesto Ortega Porras | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Arcadio Vazquez Alvarez | 18 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere David Prieto Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Noe Vazquez Garcia | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Diego Suarez Alvarez | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Ivan Alonso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Alfonso Alvarez Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 / 24
Vai a di 1
Mostrare