Fitxa del equip
1
URSA Club Deportivo
Nom | PJ | TG | G | GPP | TG | TV | GC | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure Adrián Martínez Aguirre | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure Roberto Fernández Suarez | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure Sergio López Fernández | 16 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure Antonio Javier Pérez Ruíz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Miguel Serna Martinez | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure Bolivar Gabriel Rojas Noriega | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Veure Gustavo Gabriel Perez Sotomayor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Pablo Cagigal | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Veure Omar Sanchez Costales | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Fausto Vinicio Castillo Chinchi | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Veure José Fernández Menéndez | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Daniel Alberto Tobar Robles | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Veure Esteban Sebastián Perez Sotomayor | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure José Carlos Herrero López | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure Borja Vijande Larriba | 15 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Veure Joao Guilherme Martins | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure Alejandro García Ibáñez | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Víctor García González | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Fernando Daniel Aguilera Escobar | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure Javier De los Rios Villalba | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Veure José María Fernández García | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure Cristian David Torres Molina | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Carlos Orlando Arequipa Rivera | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Flaminio López Santa Cruz | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Veure Manuel José Fernández Valdés | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure Alberto Jesus Sánchez García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PABLO CIMA RODRÍGUEZ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Pablo Fernández Fernández | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure Cesar González Huerta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Celestino Izquierdo López | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure Marcos Díaz Álvarez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Marcos Blanco Navia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 / 32
Anar a de 1
Mostrar