Team card
1
URSA Club Deportivo
Name | PM | TG | G | OG | YC | RC | GC | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Adrián Martínez Aguirre | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Roberto Fernández Suarez | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look Sergio López Fernández | 16 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Antonio Javier Pérez Ruíz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Miguel Serna Martinez | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Bolivar Gabriel Rojas Noriega | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look Gustavo Gabriel Perez Sotomayor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Pablo Cagigal | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Look Omar Sanchez Costales | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Fausto Vinicio Castillo Chinchi | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Look José Fernández Menéndez | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Daniel Alberto Tobar Robles | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Look Esteban Sebastián Perez Sotomayor | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look José Carlos Herrero López | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Borja Vijande Larriba | 15 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Look Joao Guilherme Martins | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Alejandro García Ibáñez | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Víctor García González | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Fernando Daniel Aguilera Escobar | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Javier De los Rios Villalba | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look José María Fernández García | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look Cristian David Torres Molina | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Carlos Orlando Arequipa Rivera | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Flaminio López Santa Cruz | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look Manuel José Fernández Valdés | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Alberto Jesus Sánchez García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PABLO CIMA RODRÍGUEZ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Pablo Fernández Fernández | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Cesar González Huerta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Celestino Izquierdo López | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Marcos Díaz Álvarez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Marcos Blanco Navia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 / 32
Go to of 1
Show