Team card

Picture of URSA Club Deportivo 1

URSA Club Deportivo

Name PM TG G OG YC RC GC Linked
Look Adrián Martínez AguirreAdrián Martínez Aguirre 18 0 0 0 1 0 0
Look Roberto Fernández SuarezRoberto Fernández Suarez 11 0 0 1 1 0 0
Look Sergio López FernándezSergio López Fernández 16 11 11 0 1 0 0
Look Antonio Javier Pérez RuízAntonio Javier Pérez Ruíz 5 0 0 0 0 0 0
Look Miguel Serna MartinezMiguel Serna Martinez 11 0 0 0 1 0 0
Look Bolivar Gabriel Rojas NoriegaBolivar Gabriel Rojas Noriega 18 0 0 0 2 0 0
Look Gustavo Gabriel Perez SotomayorGustavo Gabriel Perez Sotomayor 5 0 0 0 0 0 0
Look Pablo CagigalPablo Cagigal 15 1 1 0 3 0 0
Look Omar Sanchez CostalesOmar Sanchez Costales 7 7 7 0 0 0 0
Look Fausto Vinicio Castillo ChinchiFausto Vinicio Castillo Chinchi 15 1 1 0 3 0 0
Look José Fernández MenéndezJosé Fernández Menéndez 13 1 1 0 0 0 0
Look Daniel Alberto Tobar RoblesDaniel Alberto Tobar Robles 15 0 0 0 5 0 0
Look Esteban Sebastián Perez SotomayorEsteban Sebastián Perez Sotomayor 12 0 0 0 0 0 0
Look José Carlos Herrero LópezJosé Carlos Herrero López 4 0 0 0 1 0 0
Look Borja Vijande LarribaBorja Vijande Larriba 15 5 5 0 3 0 0
Look Joao Guilherme MartinsJoao Guilherme Martins 5 0 0 0 1 0 0
Look Alejandro García IbáñezAlejandro García Ibáñez 6 4 4 0 0 0 0
Look Víctor García GonzálezVíctor García González 13 0 0 0 0 0 0
Look Fernando Daniel Aguilera EscobarFernando Daniel Aguilera Escobar 12 4 4 0 1 0 0
Look Javier De los Rios VillalbaJavier De los Rios Villalba 9 2 2 0 2 0 0
Look José María Fernández GarcíaJosé María Fernández García 14 0 0 1 1 0 0
Look Cristian David Torres MolinaCristian David Torres Molina 12 0 0 0 0 0 0
Look Carlos Orlando Arequipa RiveraCarlos Orlando Arequipa Rivera 16 1 1 0 0 0 0
Look Flaminio López Santa CruzFlaminio López Santa Cruz 6 0 0 0 2 0 0
Look Manuel José Fernández ValdésManuel José Fernández Valdés 15 1 1 0 1 0 0
Look Alberto Jesus Sánchez  GarcíaAlberto Jesus Sánchez García 0 0 0 0 0 0 0
Look PABLO CIMA RODRÍGUEZPABLO CIMA RODRÍGUEZ 12 0 0 0 0 0 0
Look Pablo Fernández FernándezPablo Fernández Fernández 11 1 1 0 1 0 0
Look Cesar González HuertaCesar González Huerta 0 0 0 0 0 0 0
Look Celestino Izquierdo LópezCelestino Izquierdo López 3 0 0 0 1 0 0
Look Marcos Díaz ÁlvarezMarcos Díaz Álvarez 2 0 0 0 0 0 0
Look Marcos Blanco NaviaMarcos Blanco Navia 5 0 0 0 0 0 0
32 / 32
Go to of 1 Show
Follow all of the competition's information on your iPhone or Android phone
Follow us

Your browser was unable to load all of our website's resources. This is probably due to a firewall, a proxy or one of your browser's addons or settings.

You can press Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R to force your browser to reload them. If this does not work, try using a different browser or contact your system administrator or ISP to solve this problem.