Carte de équipe

Photo de URSA Club Deportivo 1

URSA Club Deportivo

Nom MJ TG B SB CJ CR BC Associé
Voir Adrián Martínez AguirreAdrián Martínez Aguirre 18 0 0 0 1 0 0
Voir Roberto Fernández SuarezRoberto Fernández Suarez 11 0 0 1 1 0 0
Voir Sergio López FernándezSergio López Fernández 16 11 11 0 1 0 0
Voir Antonio Javier Pérez RuízAntonio Javier Pérez Ruíz 5 0 0 0 0 0 0
Voir Miguel Serna MartinezMiguel Serna Martinez 11 0 0 0 1 0 0
Voir Bolivar Gabriel Rojas NoriegaBolivar Gabriel Rojas Noriega 18 0 0 0 2 0 0
Voir Gustavo Gabriel Perez SotomayorGustavo Gabriel Perez Sotomayor 5 0 0 0 0 0 0
Voir Pablo CagigalPablo Cagigal 15 1 1 0 3 0 0
Voir Omar Sanchez CostalesOmar Sanchez Costales 7 7 7 0 0 0 0
Voir Fausto Vinicio Castillo ChinchiFausto Vinicio Castillo Chinchi 15 1 1 0 3 0 0
Voir José Fernández MenéndezJosé Fernández Menéndez 13 1 1 0 0 0 0
Voir Daniel Alberto Tobar RoblesDaniel Alberto Tobar Robles 15 0 0 0 5 0 0
Voir Esteban Sebastián Perez SotomayorEsteban Sebastián Perez Sotomayor 12 0 0 0 0 0 0
Voir José Carlos Herrero LópezJosé Carlos Herrero López 4 0 0 0 1 0 0
Voir Borja Vijande LarribaBorja Vijande Larriba 15 5 5 0 3 0 0
Voir Joao Guilherme MartinsJoao Guilherme Martins 5 0 0 0 1 0 0
Voir Alejandro García IbáñezAlejandro García Ibáñez 6 4 4 0 0 0 0
Voir Víctor García GonzálezVíctor García González 13 0 0 0 0 0 0
Voir Fernando Daniel Aguilera EscobarFernando Daniel Aguilera Escobar 12 4 4 0 1 0 0
Voir Javier De los Rios VillalbaJavier De los Rios Villalba 9 2 2 0 2 0 0
Voir José María Fernández GarcíaJosé María Fernández García 14 0 0 1 1 0 0
Voir Cristian David Torres MolinaCristian David Torres Molina 12 0 0 0 0 0 0
Voir Carlos Orlando Arequipa RiveraCarlos Orlando Arequipa Rivera 16 1 1 0 0 0 0
Voir Flaminio López Santa CruzFlaminio López Santa Cruz 6 0 0 0 2 0 0
Voir Manuel José Fernández ValdésManuel José Fernández Valdés 15 1 1 0 1 0 0
Voir Alberto Jesus Sánchez  GarcíaAlberto Jesus Sánchez García 0 0 0 0 0 0 0
Voir PABLO CIMA RODRÍGUEZPABLO CIMA RODRÍGUEZ 12 0 0 0 0 0 0
Voir Pablo Fernández FernándezPablo Fernández Fernández 11 1 1 0 1 0 0
Voir Cesar González HuertaCesar González Huerta 0 0 0 0 0 0 0
Voir Celestino Izquierdo LópezCelestino Izquierdo López 3 0 0 0 1 0 0
Voir Marcos Díaz ÁlvarezMarcos Díaz Álvarez 2 0 0 0 0 0 0
Voir Marcos Blanco NaviaMarcos Blanco Navia 5 0 0 0 0 0 0
32 / 32
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.