Team card
1
LES LLABANES
Name | PM | TG | G | OG | YC | RC | GC | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Cristian Espinosa Benotez | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Arturo Castaño Muñoz | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Victor Gomez Diaz | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Gregorio Pinteño Ortiz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Fernando Fernandez Bernardo | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Cristian Horrillo Garcia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Hector Jardon Vigil | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look Sergio ( TATO ) Palacio Fernandez | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Look Xuan Xosé Sierra Ordoñez | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look J. Manuel Camba Santiago | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Antonio Gama Junior | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Sergio Garcia Martinez | 11 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look Sabino Crespo Garcia | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Manuel Gonzalez Roces | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Jose Miguel Palacio Gomez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Faustino Vinagre Martinez | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Jonathan Garcia Abelleira | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Look Jose Javier Bustelo Hamed | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Look Luis Angel Bode Trabanco | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Alejandro Martinez Suarez | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Jose Alberto Fernandez Garrote | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Raul Alvarez Perez | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Alfredo Garcia Montes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Borja Nuñez Sanchez | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look Diego Canto García | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Edson Mendes Da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Ismael Jardon Mendez | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look Javier Olivera Gonzalez De Lena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Jose Alberto Roces Vena | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Jose Alfonso Garcia Nuñez | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 / 30
Go to of 1
Show