Team card
1
TRIPUL-CONTINENTAL F11
Name | PM | TG | G | OG | YC | RC | GC | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Luis miguel Pardo martinez | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Look BONIFICIO MORI DEL POZO | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Alberto Iglesias garcia | 23 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look ADRIAN RODRIGUEZ ALVAREZ | 19 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Look David Vázquez arias | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DAVID CADENAS MACHIN | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look SAUL RODRIGUEZ BERNAL | 18 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Look sergio suarez castilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RODRIGO MARTINS MERINGHER | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look DIEGO FERREIRA LORENZO | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Olegario González garcia | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look HECTOR VAZQUEZ PEREZ | 17 | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Look JOSUE GARCIA PELAEZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Alfredo Fernandez Gonzalez | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look ivan garcia alonso | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Look ANGEL FERNANDEZ ESPINA | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Ismael López aguado nieto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look José Francisco López Gutiérrez | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MELQUIADES PABLON GUINEA | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look PABLO VESES AMORIN | 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look sergio martins tuñon | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTESERIN | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look francisco artime naveda | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look José angel López Gutiérrez | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Juan Gabriel Pérez Llaneza | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Juan carlos Prada diaz | 16 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Look Raul Perez Alvarez | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look José antonio Gomez dopico | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 / 28
Go to of 1
Show